Critical Hit

General Info
(Your critical %) - (Monster's protection x 2)
Obtaining the Skill
Summary
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Damage[%] | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Additional Will(Total) | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 | +33 | +36 | +39 | +42 | +45 |
| Required AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Required AP(Total) | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 42 | 52 | 64 | 78 | 94 | 112 | 132 |
Training Method(s)
Rank F
- AP: 3
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 50% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 4.00 | 20 | 80.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 5.00 | 5 | 25.00 |
| Finish off with critical hit. | 5.00 | 10 | 50.00 |
Rank E
- AP: 3
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 55% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 3.00 | 15 | 45.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 4.00 | 10 | 40.00 |
| Finish off with critical hit. | 4.00 | 20 | 80.00 |
Rank D
- AP: 3
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 60% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 3.00 | 15 | 45.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 2.00 | 20 | 40.00 |
| Finish off with critical hit. | 4.00 | 30 | 120.00 |
Rank C
- AP: 3
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 65% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 1.20 | 50 | 60.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.60 | 35 | 21.00 |
| Finish off with critical hit. | 1.80 | 65 | 117.00 |
Rank B
- AP: 4
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 70% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.60 | 65 | 39.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.60 | 65 | 39.00 |
| Finish off with critical hit. | 1.25 | 80 | 100.00 |
Rank A
- AP: 5
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 70% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.45 | 125 | 56.25 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.45 | 125 | 56.25 |
| Finish off with critical hit. | 1.00 | 105 | 105.00 |
Rank 9
- AP: 6
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 90% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.25 | 240 | 60.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.25 | 240 | 60.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.50 | 160 | 80.00 |
Rank 8
- AP: 7
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 95% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.10 | 500 | 50.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.10 | 500 | 50.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.35 | 300 | 105.00 |
Rank 7
- AP: 8
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 100% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.05 | 1000 | 50.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.05 | 1000 | 50.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.25 | 600 | 150.00 |
Rank 6
- AP: 10
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 105% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.05 | 1000 | 50.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.05 | 1000 | 50.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.25 | 600 | 150.00 |
Rank 5
- AP: 12
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 110% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.02 | 2400 | 48.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.02 | 2400 | 48.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.10 | 1200 | 120.00 |
Rank 4
- AP: 14
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 120% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.02 | 2000 | 40.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.02 | 2000 | 40.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.06 | 1700 | 102.00 |
Rank 3
- AP: 16
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 130% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.01 | 4500 | 45.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.01 | 4500 | 45.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.03 | 3300 | 99.00 |
Rank 2
- AP: 18
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 140% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.005 | 6000 | 30.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.005 | 6000 | 30.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.025 | 4000 | 100.00 |
Rank 1
- AP: 20
- Stat Improvement: Will +3
- Effects: Damage increased by 150% of max damage upon critical
| Method | Exp. | Count | Total |
|---|---|---|---|
| Land a critical hit. | 0.005 | 8000 | 40.00 |
| Learn from enemy's critical hit. | 0.005 | 8000 | 40.00 |
| Finish off with critical hit. | 0.025 | 4000 | 100.00 |
Master Title
Critical Hit Master
HP +30
Stamina +20
Will +20
Defense -5
Protection -5