Tailoring
| Name | Rank | Price | Image | Material | Finalizing Material | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tailoring Manual - | F | 400 |
| Cheap Cloth:1 | Cheap Finishing String:1 | 99.9% |
![]() Tailoring Manual - | F | 200 |
| Common Leather:1 | Cheap Finishing String:1 | 70% |
![]() Tailoring Manual - | F | 400 |
| Cheap Cloth:1 | Cheap Finishing String:1 | 99.9% |
![]() Tailoring Manual - | E | 1,250 |
| Cheap Silk:1 Thin Yarn:1 | Common Finishing String:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | E | 1,250 |
| Cheap Silk:1 Thin Yarn:1 | Common Finishing String:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | E | 1,250 |
| Cheap Cloth:1 Common Leather:1 | Common Finishing String:1 | 99.9% |
![]() Tailoring Manual - | D | 3,000 |
| Cheap Cloth:1 Cheap Silk:1 | Common Finishing String:1 | 50% |
![]() Tailoring Manual - | D | 1,700 |
| Cheap Cloth:1 Common Silk:1 | Fine Finishing String:1 | 99.9% |
![]() Tailoring Manual - | D | 1,600 |
| Cheap Cloth:1 Cheap Silk:1 | Cheap Finishing String:1 | 99.9% |
![]() Tailoring Manual - | D | 3,400 |
| Common Cloth:1 Common Silk:1 | Cheap Finishing String:1 | 40% |
![]() Tailoring Manual - | D | 11,000 |
| Common Cloth:1 Thick Yarn:1 | Fine Finishing String:1 | 40% |
![]() Tailoring Manual - | C | 4,600 |
| Common Cloth:1 Common Silk:1 | Fine Finishing String:1 | 50% |
![]() Tailoring Manual - | C | 4,000 |
| Common Cloth:1 Cheap Cloth:1 | Finest Finishing String:1 | 60% |
![]() Tailoring Manual - | C | 4,600 |
| Common Leather:1 Thick Yarn:1 | Finest Finishing String:1 Fine | 30% |
![]() Tailoring Manual - | C | 9,000 |
| Common Cloth:1 Common Silk:1 | Fine Finishing String:1 | 40% |
![]() Tailoring Manual - | C | 12,000 |
| Common Cloth:2 Common Silk:1 | Fine Finishing String:1 | 36% |
![]() Tailoring Manual - | B | 5,500 |
| Fine Silk:1 Thin Yarn:2 | Fine Finishing String:1 | 70% |
![]() Tailoring Manual - | B | 3,000 |
| Common Cloth:1 | Thin Yarn:1 | 99.9% |
![]() Tailoring Manual - | B | 4,000 |
| Cheap Silk:1 Fine | Common Finishing String:1 | 70% |
![]() Tailoring Manual - | B | 5,800 |
| Fine Silk:1 Fine | Common Finishing String:1 Yellow Baby Potion:1 | 80% |
![]() Tailoring Manual - | A | 11,500 |
| Finest Cloth:2 Common Silk:1 | Fine Finishing String:1 | 70% |
![]() Tailoring Manual - | A | 11,250 |
| Finest Cloth:1 Common Silk:1 | Finest Finishing String:1 | 50% |
![]() Tailoring Manual - | A | 45,000 |
| Finest Leather:2 Common Silk:1 | Finest Finishing String:1 Braid:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | A | 42,000 |
| Fine Cloth:2 Cheap Silk:1 | Common Finishing String:2 | 20% |
![]() Tailoring Manual - | 9 | 25,500 |
| Finest Cloth:2 Thin Yarn:1 | Finest Finishing String:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | 9 | 22,000 |
| Finest Silk:2 Fine | Finest Finishing String:1 | 50% |
![]() Tailoring Manual - | 9 | 27,000 |
| Fine Cloth:2 Fine | Fine Finishing String:1 | 40% |
![]() Tailoring Manual - | 9 | 50,000 |
| Finest Silk:2 Fine | Finest Finishing String:1 Green Baby Potion:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | 9 | 32,500 |
| Fine Cloth: 3 Fine Silk: 3 Common Leather: 5 | Fine Finishing String: 1 | 23% |
![]() Tailoring Manual - | 9 | 47,000 |
| Common Cloth: 2 Common Silk: 2 Tough Band: 2 Iron Ingot: 1 | Common Finishing String: 1 Braid: 3 | 27% |
![]() Tailoring Manual - | 8 | 16,000 |
| Fine Leather:1 Fine | Fine Finishing String:1 Braid:1 | 40% |
![]() Tailoring Manual - | 8 | 16,000 |
| Fine Leather:1 Common Silk:1 | Fine Finishing String:1 Braid:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | 8 | 55,000 |
| Fine Cloth:1 Cheap Silk:1 | Finest Finishing String:1 Fine | 25% |
![]() Tailoring Manual - | 8 | 75,000 |
| Finest Silk:3 Finest | Finest Finishing String:1 Black Youth Potion:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | 8 | 73,000 |
| Fine Silk:4 Tough Band:2 | Fine Finishing String:1 Braid:3 | 19% |
![]() Tailoring Manual - | 7 | 77,000 |
| Finest Cloth:1 Common Silk:1 | Fine Finishing String:1 Braid:1 | 20% |
![]() Tailoring Manual - | 7 | 67,000 |
| Finest Cloth:2 Finest | Finest Finishing String:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | 7 | 82,000 |
| Finest Cloth:2 Finest | Finest Finishing String:1 Red Potion:1 | 20% |
![]() Tailoring Manual - | 7 | 121,000 |
| Fine Leather:5 Common Leather:5 | Fine Finishing String: 1 Tough Band: 3 | 20% |
![]() Tailoring Manual - | 6 | 5,000 |
| Fine Cloth:1 | Thin Yarn:1 | 99.9% |
![]() Tailoring Manual - | 6 | 94,200 |
| Fine Cloth:3 Fine | Finest Finishing String: 1 Tough Yarn: 3 | 16% |
![]() Tailoring Manual - | 6 | - |
| Fine Cloth:3 Fine | Fine Finishing String: 1 Tough Yarn: 5 | 17% |
![]() Tailoring Manual - | 6 | 92,000 |
| Finest Silk:2 Fine | Finest Finishing String:1 Black Youth Potion:1 | 30% |
![]() Tailoring Manual - | 6 | 95,000 |
| Finest Cloth:2 Finest | Finest Finishing String:1 Red Potion:1 | 20% |
![]() Tailoring Manual - | 5 | 74,200 |
| Common Cloth: 3 Fine | Fine Finishing String:1 | 17% |
![]() Tailoring Manual - | 5 | 132,000 |
| Finest Cloth:2 Finest | Finest Finishing String:1 Red Potion:1 | 12% |
![]() Tailoring Manual - | 5 | 86,400 |
| Finest Cloth: 3 Fine | Finest Finishing String: 1 | 21% |
![]() Tailoring Manual - | 5 | 72,200 |
| Fine Silk: 3 Fine | Fine Finishing String: 1 Braid: 3 | 13% |
![]() Tailoring Manual - | 4 | 107,000 |
| Fine Cloth:5 Fine | Finest Finishing String:1 Black Youth Potion:1 | 10% |
![]() Tailoring Manual - | 4 | 74,000 |
| Common Cloth: 4 Common Silk: 3 | Finest Finishing String: 1 Flying Fish's Fin: 1 | 18% |
![]() Tailoring Manual - | 4 | 68,000 |
| Common Cloth: 3 Common Silk: 4 | Finest Finishing String: 1 Flying Fish's Fin: 1 | 17% |
![]() Tailoring Manual - | 3 | - |
| Finest Cloth:1 Finest | Finest Finishing String:1 Braid:3 | 21% |
![]() Tailoring Manual - | 3 | 112,500 |
| Finest Cloth:1 Finest | Finest Finishing String:1 Braid:1 | 10% |
![]() Tailoring Manual - | 3 | 125,000 |
| Finest Leather:1 Fine | Finest Finishing String:2 Braid:1 | 10% |
![]() Tailoring Manual - | 1 | - |
| Finest Silk: 3 Tough Band: 3 | Finest Finishing String: 1 Braid: 5 | 28% |
![]() Tailoring Manual - | 1 | 217,000 |
| Finest Cloth:3 Finest | Finest Finishing String:1 Mist Silk:1 | 10% |
![]() Tailoring Manual - | 1 | 172,000 |
| Finest Cloth: 2 Finest | Finest Finishing String: 1 Iron Ingot: 4 | 10% |
